Für dieses Produkt ist aktuell kein Datenblatt verfügbar.
Bei Fragen zu technischen Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb:
| Metall | Kurs |
| Kupfer | 1.302,36 € / 100kg |
| Kupfer (MK) | 1.431,84 € / 100kg |
| MS58 | 1.098,00 € / 100kg |
| Al | 411,60 € / 100kg |
| Ni | 1.610,46 € / 100kg |
| Ag | 2.088,60 € / 1.000g |
| Gold | 119.060,00 € / 1.000g |
Für dieses Produkt ist aktuell kein Datenblatt verfügbar.
Bei Fragen zu technischen Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb: