Für dieses Produkt ist aktuell kein Datenblatt verfügbar.
Bei Fragen zu technischen Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb:
| Metall | Kurs |
| Kupfer | € 1.326,10 / 100kg |
| Kupfer (MK) | € 1.456,61 / 100kg |
| MS58 | € 1.111,00 / 100kg |
| Al | € 412,24 / 100kg |
| Ni | € 1.610,46 / 100kg |
| Ag | € 2.116,30 / 1,000g |
| Gold | € 119.740,00 / 1,000g |
Für dieses Produkt ist aktuell kein Datenblatt verfügbar.
Bei Fragen zu technischen Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb: